 
            ایرانول ATF MULTIFUNCTIONAL با استفاده از روغن پایه تمام سنتتیک با گرانروی پایین و مواد افزودنی ویژه با تکنولوژی بالا تهیه گردیده است.
| مشخصات فيزيكي و شيميايي (حد معمول) | واحد | مقدار | روش آزمون | 
|---|---|---|---|
| رنگ | --- | قرمز | چشمی و ظاهری | 
| گرانروی کینماتیک درºC 100 | cSt | 6 | ASTM: D-445 | 
| شاخص گرانروی (VI) | - | 155 | ASTM: D-2270 | 
| نقطهی اشتعال | ºC | 200 | ASTM: D-92 | 
| نقطهی ریزش | ºC | 42- | ASTM: D-97 | 
| دانسیته در ºC 15 | Kg/m 3 | 845 | ASTM: D-1298 | 
| گرانروی در سرما (بروکفیلد) در ºC40- | cP | ≤ 10000 | ASTM: D-2983 | 
iranol.ir - Copyright © 2025 - All rights reserved.
1404 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سايت متعلق به شركت نفت ایرانول(سهامي عام) می باشد.نقل مطالب بدون ذکر لينك منبع پیگرد قانونی دارد
 
                         
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                
نظرات کاربران