 
            روغن ایرانول 3000 با استفاده از روغن پایهی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیدهاست.
| مشخصات فيزيكي و شيميايي (حد معمول) | واحد | مقدار | روش آزمون | 
| گرانروی کینماتیک درºC 100 | cSt | 20 | ASTM: D-445 | 
| شاخص گرانروی (VI) | - | 85 | ASTM: D-2270 | 
| نقطهی اشتعال | ºC | 240 | ASTM: D-92 | 
| نقطهی ریزش | ºC | 9- | ASTM: D-97 | 
| عدد قلیایی کل (TBN) | mg KOH/g | 4 | ASTM: D-2896 | 
| دانسیته در ºC 15 | Kg/m 3 | 900 | ASTM: D-1298 | 
iranol.ir - Copyright © 2025 - All rights reserved.
1404 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سايت متعلق به شركت نفت ایرانول(سهامي عام) می باشد.نقل مطالب بدون ذکر لينك منبع پیگرد قانونی دارد
 
                         
                                    
                                 
                                    
                                
نظرات کاربران